Batería LiFePO4 · LiTime
LiTime 12V 100Ah H168 Bluetooth (DIN H5, asiento giratorio)
Leonardo Marinucci · datos revisados el · datos del fabricante, no medido
- Capacidad
- 100Ah
- Energía
- 1.280Wh
- BMS
- 100A
- Peso
- 10,3kg
Con qué va
Las reglas del configurador aplicadas a esta pieza.
- · Con su BMS de 100 A alimenta sola un inversor de hasta 1.000 W; dos en paralelo llegan a 2.000 W (admite hasta 4 en paralelo).
- · Acepta 100 A de carga: vale un DC-DC de 50 A y un MPPT de hasta 100 A.
- · Un día de nevera 12 V, luces y portátil (unos 1.000 Wh) se lleva 123 Ah: con 100 Ah aguantas 0,8 días sin sol.
Especificaciones con fuente
| Tensión nominal | 12,8V | fabricante |
|---|---|---|
| Capacidad | 100Ah | fabricante |
| Energía | 1.280Wh | |
| Química | LiFePO4 | fabricante |
| BMS: descarga continua | 100A | fabricante |
| BMS: pico | 500A | fabricante |
| Carga máxima | 100A | fabricante |
| Bluetooth | Sí | fabricante |
| Autocalentamiento | No | fabricante |
| Corte de carga en frío | Sí | fabricante |
| Máximo en serie | 4 | fabricante |
| Máximo en paralelo | 4 | fabricante |
| Formato | bajo asiento (H168, DIN H5) | fabricante |
| Dimensiones | 240 × 176 × 168mm | fabricante |
| Peso | 10,28kg | fabricante |
| Bornes | M8 | fabricante |
| Protección | IP65 | fabricante |
| Garantía | 5años | fabricante |
Fuentes consultadas el 2026-09-06. Editor: Leonardo Marinucci.